上虞市飞特机械有限公司
首 页 公司介绍 产品介绍 质量控制 服务市场 在线订单 联系我们
产品介绍 > 轴承
> 轴承
  深沟球轴承
  角接触球轴承
  组合角接触球轴承
  圆柱滚子轴承
  圆锥滚子轴承
  专用纺织机械轴承
  球面滚子轴承
  直线轴承
  杆端关节轴承
> 轴承配件
> 机械加工件
> 铸件
深沟球轴承


深沟球轴承是应用最广泛的轴承类型,由不可拆分的外圈、内圈、钢球和保持器组成。设计结构上有单列、双列以及根据使用环境要求可以有不同的密封形式。深沟球轴承可以承受径向和轴向载荷,由于其低摩擦力矩,适合于高速,同时该类型轴承具有一定的自动调心能力。

 

深沟球轴承

主要尺寸 (mm)  型号  额定载苛(N) 极限转速 (rpm)  重量(kg) 
 脂润滑  油润滑
d D B r min  open Cr Cor 密封  密封   
Z,RZ RS  开式 
5 13 4 0.2 695 1080 432 45000 35000 52000 0.0024
14 5 0.2 605 1330 507 43000 33000 50000 0.0035
16 5 0.3 625 1730 675 38000 28000 45000 0.0049
19 6 0.3 635 2340 895 34000 24000 42000 0.0085
6 15 5 0.2 696 1340 525 40000 30000 45000 0.0039
17 6 0.3 606 2265 850 38000 28000 45000 0.0059
19 6 0.3 626 2340 895 34000 24000 42000 0.0081
22 7 0.3 636 3340 1425 28000 18000 34000 0.0155
7 17 5 0.3 697 1605 720 38000 28000 45000 0.0053
19 6 0.3 607 2340 895 34000 24000 42000 0.0082
22 7 0.3 627 3290 1380 32000 22000 38000 0.0127
26 9 0.3 637 4565 1985 30000 20000 36000 0.0242
8 19 6 0.3 698 2240 918 38000 28000 45000 0.0071
22 7 0.3 608 3295 1380 36000 26000 42000 0.0118
24 8 0.3 628 3340 1425 28000 22000 34000 0.0171
28 9 0.3 638 4565 1985 26000 20000 32000 0.0281
9 20 6 0.3 699 2470 1085 36000 28000 42000 0.008
24 7 0.3 609 3356 1445 34000 26000 40000 0.0147
26 8 0.3 629 4575 1985 30000 22000 36000 0.019
10 19 5 0.3 6800 1720 840 34000 24000 40000 0.005
22 6 0.3 6900 2700 1270 32000 22000 38000 0.01
26 8 0.3 6000 4550 1970 30000 22000 36000 0.019
30 9 0.6 6200 5100 2390 24000 18000 30000 0.032
35 11 0.6 6300 8100 3450 22000 17000 26000 0.053
12 21 5 0.3 6801 1920 1040 32000 20000 38000 0.006
24 6 0.3 6901 2890 1460 30000 20000 36000 0.011
28 7 0.3 16001 5100 2370 28000 32000 0.024
28 8 0.3 6001 5100 2370 28000 18000 32000 0.022
32 10 0.6 6201 6800 3050 22000 17000 28000 0.037
37 12 1 6301 9700 4200 20000 16000 24000 0.06
15 24 5 0.3 6802 2070 1260 28000 17000 34000 0.007
28 7 0.3 6902 4350 2260 26000 17000 30000 0.017
32 8 0.3 16002 5600 2830 24000 28000 0.025
32 9 0.3 6002 5600 2830 24000 15000 28000 0.03
35 11 0.6 6202 7650 3750 20000 14000 24000 0.045
42 13 1 6302 11400 5450 17000 13000 20000 0.082
17 26 5 0.3 3803 2630 1570 26000 15000 30000 0.008
30 7 0.3 6903 4600 2250 24000 15000 28000 0.018
35 8 0.3 16003 6000 3250 22000 26000 0.032
35 10 0.3 6003 6000 3250 22000 13000 26000 0.039
40 12 0.6 6203 9550 4800 17000 12000 20000 0.065
47 14 1 6303 13600 6650 15000 11000 18000 0.115
20 32 7 0.3 6804 4000 2470 22000 13000 26000 0.018
37 9 0.3 6904 6400 3700 19000 12000 22000 0.036
42 8 0.3 16004 7900 4450 18000 20000 0.05
42 12 0.6 6004 9400 5000 18000 11000 20000 0.069
47 14 0.6 6204 12800 6600 15000 11000 18000 0.106
52 15 1 6304 15900 7900 14000 10000 17000 0.114
22 44 12 0.6 60/22 9400 5050 17000 11000 20000 0.073
50 14 1 62/22 12900 6800 14000 9500 16000 0.118
56 16 1.1 63/22 18400 9250 13000 9500 16000 0.201
25 37 7 0.3 6805 4500 3150 18000 10000 22000 0.022
42 9 0.3 6905 70580 4550 16000 10000 19000 0.041
47 8 0.3 16005 8850 5600 15000 18000 0.06
47 12 0.6 6005 10100 5850 15000 9500 18000 0.08
52 15 1 6205 14000 7850 13000 9000 15000 0.128
62 17 1.1 6305 20600 11200 11000 8000 13000 0.232
28 52 12 0.6 60/28 12500 7400 14000 8500 16000 0.097
58 16 1 62/28 16600 9500 12000 8000 14000 0.173
68 18 1.1 63/28 26700 14000 10000 7500 13000 0.328
30 42 7 0.3 6806 4700 3650 15000 9000 18000 0.026
47 9 0.3 6906 7200 5000 14000 8500 17000 0.045
55 8 0.3 16006 11200 7350 13000 15000 0.085
55 13 1 6006 13200 8300 13000 8000 15000 0.116
62 16 1 6206 19500 11300 11000 7500 13000 0.199
72 19 1.1 6306 26700 15000 9500 6700 12000 0.346
32 58 13 1 60/32 15100 9150 12000 7500 14000 0.127
65 17 1 62/32 20700 11600 10000 7100 12000 0.228
75 20 1.1 63/32 29900 17000 9000 6300 11000 0.437
35 47 7 0.3 6807 4900 4100 14000 7500 16000 0.03
55 10 0.6 6907 10600 7250 12000 7500 15000 0.073
62 9 0.3 16007 11700 8200 11000 13000 0.11
62 14 1 6007 16000 10300 11000 6700 13000 0.155
72 17 1.1 6207 25700 15300 9500 6300 11000 0.288
80 21 1.5 6307 33500 19200 8500 6000 10000 0.457
40 52 7 0.3 6808 4900 4350 12000 6700 14000 0.033
62 12 0.6 6908 13700 10000 11000 6300 13000 0.112
68 9 0.3 16008 12600 9650 10000 12000 0.125
68 15 1 6008 16800 11500 10000 6000 12000 0.192
80 18 1.1 6208 29100 17900 8500 5600 10000 0.366
90 23 1.5 6308 40500 24000 7500 5300 9000 0.633
45 58 7 0.3 6809 5350 5250 11000 6000 13000 0.04
68 12 0.6 6909 14100 10900 9500 5600 12000 0.132
75 10 0.6 16009 14900 11400 9000 11000 0.17
75 16 1 6009 20900 15200 9000 5300 11000 0.245
85 19 1.1 6209 31500 20400 7500 5300 9000 0.407
100 25 1.5 6309 53000 32000 6700 4800 8000 0.833
50 65 7 0.3 6810 6400 6200 9500 5300 1100 0.052
72 12 0.6 6910 14500 11700 9000 5300 11000 0.133
80 10 0.6 16010 15400 12400 8500 10000 0.18
80 16 1 6010 21800 16600 8500 4800 10000 0.261
90 20 1.1 6210 35000 23200 7100 4800 8500 0.261
110 27 2 6310 62000 38500 6000 4300 7500 1.07
55 72 9 0.3 6811 8800 8500 8500 4800 10000 0.083
80 13 1 6911 16000 13300 8000 4500 9500 0.185
90 11 0.6 16011 19400 16300 7500 9000 0.26
90 18 1.1 6011 28300 21200 7500 4500 9000 0.385
100 210 1.5 6211 43500 29300 6300 4300 7500 0.607
120 29 2 6311 71500 44500 5600 4000 6700 1.37
60 78 10 0.3 6812 11500 10900 8000 4500 9500 0.104
85 13 1 6912 19400 16300 7500 4300 9000 0.192
95 11 0.6 16012 20000 17500 7100 8500 0.28
95 18 1.1 6012 29500 23200 7100 4000 8500 0.415
110 22 1.5 6212 52500 36000 5600 3800 7100 0.783
130 31 2.1 6312 82000 52000 5300 3600 6300 1.7
65 85 10 0.6 6813 11900 12100 7500 4000 8500 0.126
90 13 1 6913 17400 16100 7100 4000 8500 0.211
100 11 0.6 16013 20500 18700 6700 8000 0.3
100 18 1.1 6013 30500 25200 6700 4000 8000 0.435
120 23 1.5 6213 57500 40000 5300 3600 6300 0.99
140 33 2.1 6313 92500 60000 4800 3400 6000 2.08
70 90 10 0.6 6814 12100 12700 6700 3800 8000 0.134
100 16 1 6914 23700 21200 6300 3600 7500 0.342
110 13 0.6 16014 26800 23600 6000 7100 0.433
110 20 1.1 6014 38000 31000 6000 3600 7100 0.602
125 24 1.5 6214 62000 44000 5000 3400 6300 1.07
150 35 2.1 6314 104000 68000 4500 3200 5300 2.52
75 95 10 0.6 6815 12500 13900 6300 7500 0.142
105 16 1 6915 24400 22600 6000 7100 0.363
115 13 0.6 16015 27600 25300 5600 6700 0.457
115 20 1.1 6015 39500 33500 5600 3400 6700 0.638
130 25 1.5 6215 66000 49500 4800 3200 5600 1.18
160 27 2.1 6315 113000 77000 4300 2800 5000 3.02
80 100 10 0.6 6816 12700 14500 6000 3400 7100 0.15
110 16 1 6916 25000 24000 5600 3200 6700 0.382
125 14 0.6 16016 32000 29600 5300 6300 0.597
125 22 1.1 6016 47500 40000 5300 3200 6300 0.85
140 26 2 6216 72500 53000 4500 3000 5300 1.4
170 39 2.1 6316 123000 86500 4000 2800 4800 3.59
85 110 13 1 6817 18700 20000 5600 6700 0.266
120 18 1.1 6917 32000 29600 5300 6300 0.535
130 14 0.6 16017 33000 31500 5000 4800 0.626
130 22 1.1 6017 49500 43000 5000 3000 6700 0.89
150 28 2 6217 84000 62000 4300 2800 6300 1.79
180 41 3 6317 133000 97000 3800 2600 6000 4.23
90 115 13 1 6818 19000 21000 5300 6300 0.279
125 18 1.1 6918 33000 31500 5000 2800 6000 0.565
140 16 1 16018 41500 39500 4800 5600 0.848
140 24 1.5 6018 58000 50000 4800 2800 5600 1.16
160 30 2 6218 96000 71500 4000 2600 4800 2.15
190 43 3 6318 143000 107000 4500 2400 4300 4.91
95 120 13 0 6819 19300 22000 5000 2800 6000  
130 18 1.1 6919 33500 335000 4800 5600 0.705
145 16 1 16019 43000 42000 4500 5300 0.885
145 24 1.5 6019 60500 54000 4500 2600 5300 1.21
170 32 2.1 6219 109000 82000 3800 2600 4500 2.62
200 45 3 6319 153000 119000 3000 2400 3600 5.67
100 125 13 1 6820 19600 23000 4800 2800 5600 0.309
140 20 1.1 6920 43000 42000 4500 2600 5300 0.96
150 16 1 16020 42500 42000 4300 5300 0.91
150 24 1.5 6020 60000 54000 4300 2600 5300 1.25
180 34 2.1 6220 122000 93000 3600 2400 4300 3.14
215 27 3 6320 173000 141000 2800 2200 3400 7
105 130 13 1 6821 19800 23900 4800 5600  
1450 20 1.1 6921 42500 42000 4300 5300 1
160 18 1 16021 52000 50500 4000 3400 1.2
160 26 2 6021 72500 66000 4000 2400 4800 1.59
190 36 2.1 6221 133000 105000 3400 2200 4000 3.7
225 49 3 6321 184000 154000 2600 2000 3200 8.05
110 140 16 1 6822 28100 32500 4300 5300 0.606
150 20 1.1 6922 43500 44500 4300 2400 5000 1.04
170 19 1 16022 57500 56500 3800 4500 1.46
170 28 2 6022 85000 73000 3800 2200 4500 1.96
200 38 2.1 6222 144000 117000 2800 2200 3400 4.36
240 50 3 6322 20500 179000 2400 3000 9.54
120 150 16 1 6824 28900 35500 4000 2200 4800 0.655
165 22 1.1 6924 53000 54000 3800 2000 4500 1.41
180 19 1 16024 56500 57500 3600 1800 4300 1.8
180 28 2 6024 88000 80000 3600 4300 2.07
215 40 2.1 96224 155000 131000 2600 3200 5.15
260 55 3 6324 207000 185000 2200 2800 12.5

 

 

SHANGYU FLIGHT SEIKO MACHINERY CO., LTD. © 2007-2009
首页 | 公司介绍 | 产品介绍 | 质量控制 | 服务市场 | 在线订单 | 联系我们
ENGLISH